Excel
Activity Timer App | Content | 2013 | Bongani Zulu |
Audible Charts | Content | 2013 | Michael Saunders |
Azure Machine Learning | Content | 2013 | |
Azure Mobile Service Bridge | JDerisoz | ||
Bank File Conversion | Automotive Systems | ||
Barcode Guru | TEC-IT | ||
Beyond Core Analyst for Office | Task Pane | BeyondCore | |
Biz Calculator | Task Pane | AdaptPoint | |
Block Drop | Thomas Dunne | ||
Bubbles | Content | 2013 | Rolando Jimenez |
Business Reports Dashboard | Task Pane | 2013 | |
Business Verification | 2013 | D&B | |
ChartCube | Task Pane | 2013 | |
Collins Dictionary | Task Pane | 2013 | |
Compare Tables for Excel | Task Pane | 2013 | Shiny365.com |
Compare Text for Office | Task Pane | 2013 | Shiny365.com |
ConnectCode Barcode Font Encoder | Task Pane | 2013 | ConnectCode |
Consistency Checker | Task Pane | Intelligent Editing | |
Create Time Dimension | Task Pane | 2013 | Stefan Johansson |
CRM Online Customer Statistics | Task Pane | 2013 | Prosoft Systems |
Currency Converter | Infinite Square | ||
DasData - Office App | DasData | ||
dashnl cards | Dash Analysis Pty | ||
Databurst for Excel | Content | 2013 | Appz |
Dictionary - Merriam Webster | Merriam Webster | ||
Dx (Document Extensions) | NIRIN | ||
E2D3 | Content | E2D3 | |
Easy Excel Search | Task Pane | teamMonstr | |
EventBoard Reports | Falafel Software | ||
Excel Colorizer Add-in | Task Pane | 2016 | |
Excel Goose* | Task Pane | 2013 - SP1 | Puce Goose |
Excel Training and Tips | Task Pane | 2013 | GoSkills (go skills.com) |
Exchange Rate | Task Pane | Ajay Bandooni | |
Exchanger | Task Pane | 2013 | Zhongshan College of UESTC |
Faster Financial Modelling | Enumera Limited | ||
Gantt Chart for Excel | 2013 | DevScope | |
Gauge | Content | 2013 | Dataviz Design |
Gauge Pro | Content | 2013 | Dataviz Design |
Geographic Heat Map | Content | 2013 | Keyur Patel |
GetAlert | Shubham Tripathi | ||
GIGRAPH | Content | 2013 | |
Handy Calculator | Task Pane | Prakash Surendra | |
Handy Map & Address Lookup | Content | 2013 | |
Hermes365 Office | Hermes365 | ||
Historical Prices | Task Pane | 2013 | Gartle Technology Group |
IDL.OfficeLink | Task Pane | 2013 | |
iGlobe CRM Excel Reporting Tool | Task Pane | 2013 | |
Infopedia | Task Pane | 2013 | |
Information Filter | Task Pane | 2013 | Zhongshan College of UESTC |
Intraday Prices | Task Pane | Sergey Vaselenko | |
Intrasearch | Ashish Prasad | ||
Intrinio Screener for Excel | Task Pane | 2013 | |
IP Location | ftpgxm | ||
JSON base 64 import/export | Task Pane | 2013 | Cubiclesoft |
Keluro Web Analytics | Keluro | ||
Knoema Data Finder | Task Pane | 2013 | |
KStudio | Task Pane | 2013 | Ksimple |
LOCOM - Center of Gravity | Content | 2013 | LOCOM |
Lucidchart Diagrams | Content | 2013 | |
Mago Sales Dashboard | Task Pane | 2016 | |
MapIt | Gunjan94 | ||
Maps for Office | Task Pane | 2013 | Project77 |
MeetApp - Improve your meetings | Content | 2013 | |
Meeting TaxiMeter | Apps in Office | ||
Mind O-Mapper | Content | 2013 | RePoint Technologies |
Mini Calendar and Date Picker | Content | 2013 | Vertex42 (vertex42.com) |
Modern Calendar & Date Picker | The App Refinery | ||
modernCharts | Content | 2013 | |
Montage | Sriraghu.m | ||
Mzamose Calculator App | Bongani Zulu | ||
Navavox e-fax | Navavox | ||
NCFX Spot FX TCA | Task Pane | 2013 | |
Nexticy - Collect data | Task Pane | 2013 | |
Nintex Document Generation Tagger | Task Pane | 2013 | |
Office Apps Fiddle for Excel | Content | 2013 | DevScope |
Oraculuum Miner - Charts | Content | 2013 | |
Percentage Calculator | Task Pane | 2013 | The App Refinery |
Personal Cloud for Office | Task Pane | 2013 | |
Places | Sangeeth Krishna | ||
Playground | Task Pane | 2013 | Ksimple |
Plex Workcenter Lookup | Content | 2013 | |
Plotly D3.js Charts | Content | 2013 | |
Power BI Tiles | Content | 2013 | |
Prevedere Forecasting Tools | Task Pane | 2016 | |
Pro Cliche Finder | Orpheus Technology Ltd | ||
PROMT Dictionary and Translator | Task Pane | 2013 | PROMT Ltd |
QF Express | Task Pane | 2013 | Zhongshan College of UESTC |
QR4Office | Task Pane | 2013 | Michael A Zlatkovsky |
QuantoLabs Data Gene | QuantoLabs Ltd | ||
Radial Bar Chart | Keyur Patel | ||
Read My Document | Birdie | ||
ReportWorX 365 | Task Pane | 2013 | |
Sage Live Reporter | 2013 | ||
Sage One Accounting Intelligence Co | Task Pane | 2013 | Sage Alchemax |
Salesforce Wave Connector | salesforce.com | ||
SAP Material Info | Connected ERP | ||
Search The Web | 2013 | The App Refinery | |
Search4Answers | Task Pane | 2013 | Sangeeth Krishna |
Selection Diff Tools | Task Pane | 2013 | DiffEngineX LLC |
Send to Power BI | Content | 2013 | DevScope |
Sheet Autofill | Zhongshan College of UESTC | ||
SheetZoom Excel Training | Task Pane | 2016 | |
Slice Timer | Webinator Apps | ||
SmartCharts for Excel | Task Pane | 2013 | DevScope |
SmartCharts for Excel | Content | 2013 | DevScope |
Smarter BIZ Manager | Task Pane | 2013 | |
Smile store | Aparajitlal.Kumar | ||
Stock Connector | Task Pane | 2013 | Michael Saunders |
Stock Tile | Content | 2013 | Michael Saunders |
StressBuster Bob | Content | 2013 | Appz |
SurveyMonkey for Excel | Task Pane | 2013 | SurveyMonkey |
Symbol Inserter | Kapil Bakshi | ||
Symbols and Characters | TEC-IT | ||
TextMaster | 2013 | TextMaster | |
ToDo | Task Pane | 2013 | Abhiv |
ToDo List Pro | Task Pane | 2013 | |
Training for 2013 | Vodeclic (vodeclic.com) | ||
Transliterator | Srdan Bozovic | ||
Unitize | Kochan Consulting Inc | ||
UpdateYeah | ramplan.com | ||
Utilidex Energy Data Hub | Task Pane | 2013 | |
Validate Address | Task Pane | 2013 | |
Vertex42 Template Gallery | Vertex42 (vertex42.com) | ||
Visual Studio Online - Feature Burndown | Content | 2016 | |
Waltzing Atoms Molecule Viewer | Content | 2013 | |
Waterfall Chart | Upslide (upslide.net) | ||
Wazoku Office App | Wazoku | ||
WeatherInfoForOffice | Sangeeth Krishna | ||
Web Video Player | Content | 2013 | Michael Saunders |
Workload Timer | Task Pane | 2013 | Yash Vijay |
World Data Map | Content | 2013 | |
Yandex.Maps | Yandex | ||
Yandex.Translate | Yandex | ||
Yellohcharts | Content | 2013 | |
YouTube Results | Vaibhav_Bansal23 |
© 2023 Better Solutions Limited. All Rights Reserved. © 2023 Better Solutions Limited TopPrevNext